



| 試劑名稱 | 型號 | 品牌 | 市場價 |
|---|---|---|---|
| 清洗液(Q-POCT儀用)每1000人份配1瓶 | 1L | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| D-二聚體(D-Dimer)定量檢測試劑盒(免疫層析法)全自動 | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 降鈣素原(PCT)測定試劑(免疫熒光層析法)(全自動) | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 血清淀粉樣蛋白A(SAA)測定試劑(熒光免疫層析法) 全自動 | (25*4)100T 全自動 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| B型鈉尿肽(BNP)測定試劑(熒光免疫層析法)全自動 | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 全程C-反應蛋白(hsCRP+常規(guī)CRP)定量檢測試劑(免疫層析法) | 100T(2*50T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 心肌肌鈣蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌紅蛋白聯(lián)檢試劑(熒光免疫層析法) | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| N末端B型鈉尿肽原(NT-proBNP)定量檢測試劑盒(免疫熒光層析法) 全自動 | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 降鈣素原(PCT)測定試劑(免疫熒光層析法) | 100T(2*50T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| N末端B型鈉尿肽原(NT-proBNP)定量檢測試劑盒(免疫熒光層析法) | 100T(2*50T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 心肌肌鈣蛋白I(cTnI)定量檢測試劑(免疫熒光層析法) 全自動 | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 糖化血紅蛋白(HbA1c)定量試劑(免疫熒光層析法)全自動 | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 心肌肌鈣蛋白T測定試劑(免疫熒光層析一步法)全自動 | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 癌胚抗原(CEA)測定試劑(熒光免疫層析法) | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 甲胎蛋白(AFP)測定試劑(熒光免疫層析法) | 100T(4*25T) | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| B 型腦鈉肽測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 肌鈣蛋白 T 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| D 二聚體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 促甲狀腺激素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 總甲狀腺素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 胃蛋白酶原Ⅱ測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 醛固酮測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 降鈣素原測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 肌紅蛋白測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 血清淀粉樣蛋白 A 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 纖溶酶-α2 纖溶酶抑制劑復合物測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 抗繆勒氏管激素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 游離甲狀腺素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 胃蛋白酶原Ⅰ測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 促腎上腺皮質(zhì)激素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 血管緊張素 II 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 中樞神經(jīng)特異蛋白 S100β測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 白介素-6 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 脂蛋白磷脂酶 A2 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 血栓調(diào)節(jié)蛋白測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 組織纖溶酶原激活物-纖溶酶原激活物抑制劑-1 復合物測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 鐵蛋白測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 總?cè)饧谞钕僭彼釡y定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 25-羥基維生素 D 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 皮質(zhì)醇測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| N 末端 B 型腦鈉肽前體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 肌酸激酶同工酶測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 中性粒細胞明膠酶相關脂質(zhì)運載蛋白測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ復合物測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 抑制素 B 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 游離三碘甲狀腺原氨酸測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 胃泌素 17 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 全段甲狀旁腺素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 腎素測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 血管緊張素 I 測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 高敏肌鈣蛋白I測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
| 可溶性生長刺激表達基因2蛋白(ST2)測定試劑(化學發(fā)光免疫分析法) | 2*50T/盒 | 廣州萬孚 | 可詢價 |
廣州萬孚 干式熒光免疫分析儀 FS-301 注冊證
廣州萬孚 干式熒光免疫分析儀 FS-301 彩頁
萬孚生物成立于1992年,于2015年深交所上市,國內(nèi)POCT領域佼佼者,專注于體外診斷快速檢測產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售一體化的高新技術企業(yè),擁有心腦血管疾病、炎癥、腫瘤、傳染病、優(yōu)生優(yōu)育等檢驗領域的豐富產(chǎn)品線 廣州萬孚生物技術股份有限公司(股票代碼:300482)成立于1992年,總部位于廣州科學城,于2015年6月30日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 萬孚生物業(yè)務聚集于醫(yī)療器械板塊下的體外診斷領域,專業(yè)從事即時檢測/床旁檢測(Point of Care Testing)快速診斷試劑及配套儀器的研發(fā)、生產(chǎn)智造、營銷及服務,是國內(nèi)POCT的龍頭企業(yè)之一。產(chǎn)品銷往全球140多個國家和地區(qū),廣泛應用于臨床檢驗、危急重癥、慢病管理、基層醫(yī)療、疫情監(jiān)控、災難救援、現(xiàn)場執(zhí)法及家庭個人健康管理等領域。 萬孚生物先后榮獲國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家企業(yè)技術中心、國家生物工程高技術產(chǎn)業(yè)化示范基地、國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)、世界衛(wèi)生組織 PQ認證企業(yè)、世界海關組織AEO高級認證企業(yè),是國內(nèi)通過美國FDA現(xiàn)場審核的體外診斷試劑企業(yè)之一。 公司目前在中國廣州、深圳,美國圣地亞哥設立了研發(fā)中心,有研發(fā)人員800多人,均為生物化學、臨床醫(yī)學、微電子技術等領域的專業(yè)人士。研發(fā)投入強度和研發(fā)團隊實力均位居行業(yè)先進地位。 經(jīng)過三十年的發(fā)展,公司已構(gòu)建了較為完善的技術平臺和產(chǎn)品線,是國內(nèi)POCT企業(yè)中技術平臺布局多、產(chǎn)品線豐富的企業(yè)。公司現(xiàn)有免疫膠體金技術平臺、免疫熒光技術平臺、電化學技術平臺、干式生化技術平臺、化學發(fā)光技術平臺、分子診斷技術平臺、病理診斷技術平臺,以及儀器技術平臺和生物原材料平臺,并依托上述九大技術平臺形成了心腦血管疾病、炎癥、腫瘤、傳染病、毒檢(藥物濫用)、優(yōu)生優(yōu)育等檢驗領域的豐富產(chǎn)品線。 截止到2021年12月31日,公司累計獲得NMPA、FDA、CE、加拿大MDALL等產(chǎn)品注冊證540個,位居行業(yè)前列。
言行生物